🏢 IBM z/OS
IBM メインフレーム上で動作する OS。JCL・ISPF・TSO/SDSF・RACF の基本操作をまとめて確認。
📌 JCL(Job Control Language)基本構造
//JOBNAME JOB (ACCT),'説明',CLASS=A,MSGCLASS=X,NOTIFY=&SYSUID
//*------- ステップ1: プログラム実行 -------
//STEP01 EXEC PGM=IEFBR14
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*
//STEP02 EXEC PGM=SORT
//SORTIN DD DSN=MY.INPUT.FILE,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=MY.OUTPUT.FILE,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// SPACE=(CYL,(5,2),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=0)
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,10,CH,A)
/*
| ステートメント | 用途 |
|---|---|
//name JOB | ジョブ開始。会計情報・クラス・通知先を指定 |
//name EXEC | プログラムまたはプロシジャの実行 |
//name DD | データセット定義(入出力ファイル指定) |
//* | コメント行 |
/* | インストリームデータの終端 |
📌 DD 文の主要パラメータ
| パラメータ | 意味 |
|---|---|
DSN= | データセット名 |
DISP=(status,normal,abnormal) | データセット状況(NEW/OLD/SHR/MOD)と後処理(KEEP/CATLG/DELETE) |
UNIT=SYSDA | DASD(ディスク)デバイス指定 |
SPACE=(CYL,(prm,sec)) | シリンダ単位で一次・二次スペース確保 |
DCB=(RECFM=FB,LRECL=80) | レコード形式(FB=固定長ブロック)と論理レコード長 |
SYSOUT=* | スプール出力(ジョブと同じ MSGCLASS) |
📌 ISPF 主要メニューと操作
| パネル / コマンド | 機能 |
|---|---|
Option 2(Edit) | データセット・メンバ編集 |
Option 3.4(DSLIST) | データセット一覧表示 |
Option 3.2(UTIL) | データセット割り当て・削除・コピー |
Option 5(SDSF) | ジョブ出力・キュー確認 |
=2(コマンド行) | どのパネルからでも直接 Option 2 へ移動 |
FIND str / F str | エディタ内文字列検索 |
CHANGE old new / C old new | 文字列置換(ALL で全置換) |
PF3 | 保存して戻る(End) |
PF7 / PF8 | スクロールアップ / ダウン |
📌 TSO コマンド
| コマンド | 用途 |
|---|---|
LISTDS 'MY.DATASET' | データセット情報表示(DCB・カタログ状態) |
ALLOCATE FILE(OUT) DA('NEW.DS') NEW TRACKS SPACE(5,2) | データセット割り当て |
DELETE 'OLD.DATASET' | データセット削除 |
RENAME 'OLD.DS' 'NEW.DS' | データセット名変更 |
SUBMIT 'MY.JCL(MYJOB)' | JCL をバッチジョブとして投入 |
STATUS JOBNAME(MYJOB) | ジョブのステータス確認 |
CANCEL JOBNAME(MYJOB) | 実行中ジョブのキャンセル |
📌 SDSF(System Display and Search Facility)
| 画面 / コマンド | 内容 |
|---|---|
ST(Status) | 自分のジョブ一覧 |
O(Output) | 出力待ちジョブ |
H(Hold) | HOLD 中のジョブ |
I(Input) | 入力キューのジョブ |
?(行コマンド) | ジョブのデータセット一覧表示 |
S(行コマンド) | SYSOUT データセットの中身を閲覧 |
P(行コマンド) | ジョブを PURGE(削除) |
OWNER * | 全ユーザのジョブを表示 |
PREFIX MYJOB* | ジョブ名でフィルタ |
📌 RACF 基本コマンド
| コマンド | 用途 |
|---|---|
LISTUSER userid | ユーザ情報・グループ・権限一覧 |
LISTDSD DA('MY.DS') ALL | データセットのアクセスリスト表示 |
PERMIT 'MY.DS' ID(userid) ACCESS(READ) | データセットへのアクセス権付与 |
RLIST FACILITY resource ALL | FACILITY クラスリソースの情報表示 |
SEARCH CLASS(DATASET) FILTER('MY.**') | プロファイル検索 |
📌 よく使うユーティリティ
| ユーティリティ | 用途 |
|---|---|
IEBGENER | データセットのコピー・変換 |
IEFBR14 | ダミープログラム(DD 文だけで割り当て・削除に使用) |
SORT(DFSORT/SYNCSORT) | ソート・マージ・集計 |
IDCAMS | VSAM ファイル管理・カタログ操作 |
IEBCOPY | PDS(区分データセット)のコピー・圧縮 |